¿·»¥ËÚÅÌÊâ·÷¤Îµ®½Å¤Ê¥Ú¥Ã¥È²Äʪ·ï¡ª¸üÊ̱ؤ⥢¥¯¥»¥¹²Äǽ¡ª
¢¥¿·¤µ¤Ã¤Ý¤í±Ø¼þÊÕ¤ÎÍͻҢ¥
¿·»¥ËÚÅÌÊâ·÷¤Îµ®½Å¤Ê¥Ú¥Ã¥È²Äʪ·ï¡ª¸üÊ̱ؤ⥢¥¯¥»¥¹²Äǽ¡ª
·úʪ̾¾Î | ¥¨¥¯¥»¥ë¿·»¥ËÚ | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | »¥ËÚ»Ô¸üÊ̶è¸üÊÌÃæ±û3¾ò3ÃúÌÜ | ||
´°À® | 2004ǯ3·î´°À® | ||
¹½Â¤ | ÄÂÂߥ¢¥Ñ¡¼¥È | ||
¼ïÊÌ | ÌÚ¤°ìÉôÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤¡¡3³¬·ú | ||
¸òÄ̵¡´Ø | Ê£¿ôÏ©Àþ¡Ö¿·»¥Ëڡױء¡ÅÌÊâ11ʬ Ê£¿ôÏ©Àþ¡Ö¿·»¥Ëڡױء¡ÅÌÊâ11ʬ Ãϲ¼Å´ÅìÀ¾Àþ¡Ö¤Ò¤Ð¤ê¤¬µÖ¡×±Ø¡¡ÅÌÊâ16ʬ | ||
¾®³Ø¹»¶è | ¿®Ç»¾®³Ø¹» | Ãæ³Ø¹»¶è | ¿®Ç»Ãæ³Ø¹» |
¸Í¿ô | 1DK4¸Í¡¡1LDK1¸Í¡¡Áí¸Í¿ô13¸Í | ||
¥Ú¥Ã¥È»ô°é | ²Ä¡Ê¾®·¿¸¤1ɤËô¤ÏÇ2ɤ¡¢ÍץڥåÈÎé¶â1¥ö·î¡Ë | ||
Éß¶â | ¤Ê¤·¡Á | Îé¶â | ¤Ê¤·¡Á |
24»þ´Ö´ÉÍý | 1,000±ß/·î | Ä®Æâ²ñÈñ | Ä´ººÃæ |
²ÐºÒÊݸ±ÎÁ | 2ǯ¡¡1LDK:16,000±ß | ||
¸°¸ò´¹ | ·ÀÌó»þ¡¡15,750±ß¡Ê¤´´õ˾¤ÎÊý¤Î¤ß¡Ë | ||
Ãó¼Ö¾ì | ¼Ö¸Ë¡§00,000±ß(¡ûÂæÊ¬)¡¡ÀĶõ¡§00,000±ß(¡ûÂæÊ¬) | ||
·úʪÀßÈ÷ | LP¥¬¥¹¡¿¥¬¥¹µëÅò¡¿ÅôÌýÃÈ˼¡¿BS¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡¿¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡¿¼«Å¾¼ÖÃÖ¤¾ì¡¿ | ||
È÷¹Í |
8-4.7(27.96Ö)
¸½ºß¶õ¼¼¤ÎÅÐÏ¿¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºÇ¿·¤Î¶õ¼¼¤ÏľÀÜŹÊޤؤªÌä¹ç¤»²¼¤µ¤¤¡£